Resultados 1 Fecha
NRC Blanco | 0 (0) | 0 (0) | ADC nqn |
CAI A nqn | 0 (0) | 0 (0) | ALTA BARDA A nqn |
NRC A nqn | 0 (0) | 0 (0) | SAN JORGE A nqn |
CUC nqn | 0 (0) | 0 (0) | La Esperanza |
.
Próxima: 2 Fecha
SAN JORGE A nqn | - | CAI A nqn |
San Jorge, 13 de Agosto, 11:00 hs | ||
NRC A nqn | - | ALTA BARDA A nqn |
Neuquen Rugby Club, 13 de Agosto, 11:00 hs | ||
CUC nqn | - | ADC nqn |
CUC, 13 de Agosto, 13:30 hs | ||
La Esperanza | - | NRC Blanco |
CUC, 14 de Agosto, 11:30 hs |
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|
.
Sancionados
Jugador | Equipo | Categoria | V | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Estrella, Luz Martina | CAI A nqn | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
LAGOS RODRIGUEZ, Isabella | NRC A nqn | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
DIEZ MENDIBERRI, Emma | NRC A nqn | Sub14 Damas | 2 | 0 | 0 |
Chazarreta, Sofia | CAI A nqn | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
PEREZ DOLCI, Gina | NRC A nqn | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Ver tabla completa