POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN JORGE Torneo de Verano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
CAI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
NRC Torneo de Verano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
LIMAY | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
CHOS MALAL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Cimolai,, valentin | CHSJ | 2 |
Herrero, sebastian | NRC | 2 |
Echavarri,, diego | CHSJ | 2 |
Esparza,, gaston | CHSJ | 1 |
Bello, agustin | CHSJ | 1 |
Ver tabla completa