POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nrc Torneo de Verano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Cuc | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
CAI | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Andrada, valentina | Cuc | 2 |
Castro, josefina alumine | CAI | 1 |
Lopez,, bianca | NRC A | 1 |
Verdugo, valeria | Cuc | 1 |
Grecco,, martina | NRC B | 1 |
Ver tabla completa