Resultados 1 Fecha
CAI INT | 1 | 0 | Los Perales |
NRC INT | 2 | 1 | Roca R.C |
Marabunta Rugby Club A | 0 | 1 | San Jorge int |
ALTA BARDA A | 2 | 0 | CUC INT |
.
Próxima: 2 Fecha
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAI INT | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 |
NRC INT | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 |
ALTA BARDA A | 20 | 13 | 6 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 |
Los Perales | 19 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 |
Roca R.C | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 36 | 16 | 20 |
San Jorge int | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 |
Marabunta Rugby Club A | 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 28 | -16 |
CUC INT | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 68 | -68 |
.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Sanchez, brisa | CAI INT | 12 |
Llavallol ines , | Roca R.C | 10 |
Zuñiga, marianella yohana del carmen | NRC INT | 8 |
Alfonso clara , | Roca R.C | 7 |
Puentes, lucia ines | CAI INT | 6 |
Ver tabla completa
Sancionados
Jugador | Equipo | Categoria | V | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Florencia Micaela | CUC INT | Intermedia | 1 | 1 | 0 |
VERGARA, ROMINA MACARENA | ALTA BARDA A | Intermedia | 1 | 1 | 0 |
Lozano, Agustina | NRC INT | Intermedia | 2 | 1 | 0 |
Steinbach , Angelica | NRC INT | Intermedia | 1 | 1 | 0 |
Ponce,, Julieta | NRC INT | Intermedia | 1 | 0 | 0 |
Ver tabla completa