Resultados 1 Fecha
CAI INT | 3 | 1 | Los Perales |
NRC INT | 1 | 2 | Roca R.C |
Marabunta Rugby Club A | 4 | 2 | San Jorge int |
ALTA BARDA A | 21 | 0 | CUC INT |
.
Próxima: 2 Fecha
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA BARDA A | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 93 | 10 | 83 |
Roca R.C | 27 | 12 | 8 | 2 | 2 | 59 | 11 | 48 |
CAI INT | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 12 | 39 |
NRC INT | 22 | 12 | 6 | 2 | 4 | 52 | 12 | 40 |
Los Perales | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
Marabunta Rugby Club A | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 47 | 36 | 11 |
San Jorge int | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 69 | -53 |
CUC INT | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 175 | -175 |
.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Castiglia, spÖrle lucia abril | ALTA BARDA A | 30 |
Malloni antonia , | Roca R.C | 27 |
Campenni rosario , | Marabunta Rugby Club A | 15 |
Esquivel, ochoa violeta | ALTA BARDA A | 15 |
Bandieri umha , | Marabunta Rugby Club A | 13 |
Ver tabla completa
Sancionados
Jugador | Equipo | Categoria | V | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Juana, Claverie Salazar | CAI INT | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Soria, Sol | San Jorge int | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Castiglia, SpÖrle Lucia Abril | ALTA BARDA A | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Ortiz, Gonzalez Umma | Marabunta Rugby Club A | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Marino, Camila Aldana | CAI INT | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Ver tabla completa