Resultados 1 Fecha
CAI INT | 2 | 3 | Los Perales |
NRC INT | 0 (0) | 0 (0) | Roca R.C |
Marabunta Rugby Club A | 0 (0) | 0 (0) | San Jorge int |
ALTA BARDA A | 13 | 0 | CUC INT |
.
Próxima: 2 Fecha
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTA BARDA A | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 67 | 11 | 56 |
Roca R.C | 26 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 9 | 26 |
Los Perales | 26 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 |
NRC INT | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 14 | 24 |
CAI INT | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | 18 | 12 |
San Jorge int | 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 48 | -29 |
Marabunta Rugby Club A | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 43 | -34 |
CUC INT | 3 | 13 | 0 | 2 | 11 | 9 | 76 | -67 |
.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Porte, jazmin | ALTA BARDA A | 27 |
Busca, maría candela | NRC INT | 12 |
Ison olivia , | Roca R.C | 11 |
Vorraso, agustina | CAI INT | 10 |
Adem, alexia | ALTA BARDA A | 10 |
Ver tabla completa
Sancionados
Jugador | Equipo | Categoria | V | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Busca, María Candela | NRC INT | Sub16 Damas | 1 | 2 | 0 |
Fernandez, Herrera Luisina | Los Perales | Sub16 Damas | 0 | 1 | 0 |
Mendiberri,, Agustina | NRC INT | Sub16 Damas | 1 | 0 | 0 |
Thompson, Corradi Maria Angeles | San Jorge int | Sub16 Damas | 1 | 0 | 0 |
Olivieri, Novoa Martina | ALTA BARDA A | Sub16 Damas | 1 | 0 | 0 |
Ver tabla completa