Resultados 1 Fecha
LIMAY INT | 6 | 0 | CAID |
Circulo Italiano | 1 | 3 | Senillosa INT |
CAI INT b | 2 | 1 | Cipolletti A |
CAI INT C | 2 | 1 | Catriel R.C |
.
Próxima: 2 Fecha
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAI INT b | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 |
LIMAY INT | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 |
CAI INT C | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 |
Senillosa INT | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 |
Catriel R.C | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
Circulo Italiano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 |
Cipolletti A | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 |
CAID | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 29 | -15 |
Cipolletti B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 33 | -29 |
.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Aquino noelia, natalia soledad | LIMAY INT | 11 |
Martin, melissa lorena | CAI INT C | 6 |
Sanchez, dina mailen | Senillosa INT | 6 |
Patetta, florencia agustina | CAI INT b | 6 |
Jara florencia , | Circulo Italiano | 5 |
Ver tabla completa
Sancionados
Jugador | Equipo | Categoria | V | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Sandoval, Lara Martina | Cipolletti A | 1ra Damas | 1 | 1 | 0 |
Marquez, Patricia Alejandra | CAI INT C | 1ra Damas | 1 | 0 | 0 |
Fuentes Damaris, Nerea | Catriel R.C | 1ra Damas | 1 | 1 | 0 |
Molina Micaela, Gisel Alessandra | LIMAY INT | 1ra Damas | 1 | 0 | 0 |
Gonzalez, Camila | CAI INT C | 1ra Damas | 1 | 0 | 0 |
Ver tabla completa