Resultados 1 Fecha
Punto Unido | 0 (0) | 0 (0) | Catriel R.C |
Cipolletti B | 0 (0) | 0 (0) | Club San Martin |
Circulo Italiano | 0 (0) | 0 (0) | NRC INT B |
ALTA BARDA B | 0 (0) | 0 (0) | Marabunta Rugby Club B |
Roca R.C B | 0 (0) | 0 (0) | Marabunta Rugby Club C |
CAI INT b | 0 (0) | 0 (0) | Cipolletti A |
.
Próxima: 2 Fecha
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAID | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRC INT B | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAI INT b | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club San Martin | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punto Unido | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Circulo Italiano | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cipolletti A | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marabunta Rugby Club B | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roca R.C B | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALTA BARDA B | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marabunta Rugby Club C | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catriel R.C | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cipolletti B | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.