Resultados 1 Fecha
Punto Unido | 5 | 4 | Catriel R.C |
LIMAY INT | 4 | 3 | CAID |
Circulo Italiano | 5 | 0 | NRC INT B |
ALTA BARDA B | 0 | 2 | Marabunta Rugby Club B |
Roca R.C B | 7 | 0 | Marabunta Rugby Club C |
CAI INT b | 0 | 9 | Cipolletti A |
.
Próxima: 2 Fecha
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cipolletti A | 31 | 12 | 9 | 2 | 1 | 70 | 11 | 59 |
LIMAY INT | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 |
Catriel R.C | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 46 | 13 | 33 |
Club San Martin | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 17 | 33 |
Punto Unido | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 21 | 16 |
Marabunta Rugby Club B | 20 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 |
CAID | 17 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 31 | -5 |
NRC INT B | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 33 | -2 |
Circulo Italiano | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 28 | -6 |
Roca R.C B | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 41 | -10 |
CAI INT b | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 55 | -48 |
Marabunta Rugby Club C | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 67 | -64 |
ALTA BARDA B | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 53 | -48 |
.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Gonzales, molina iñaki | NRC INT B | 23 |
Del, monaco martina | Cipolletti A | 20 |
Maxwell, dobre clara | Cipolletti A | 19 |
Sulleiro mia, | Cipolletti A | 14 |
Castaño dana, nerina | Catriel R.C | 13 |
Ver tabla completa
Sancionados
Jugador | Equipo | Categoria | V | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Isabella, Cannizzo | CAI INT b | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Taricco Francisca , | Marabunta Rugby Club B | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Rodriguez Valentina, Leonor | Club San Martin | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Pozo Ines , | Marabunta Rugby Club B | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
, Citati Eluney | Punto Unido | Sub14 Damas | 5 | 1 | 0 |
Ver tabla completa