Resultados 1 Fecha
LIMAY | 1 | 0 | CHOS MALAL NQN |
CAI A nqn | 2 | 0 | Alta Barda Neuquino |
CUC NQN | 0 | 8 | SAN JORGE A nqn |
.
Próxima: Finales
SAN JORGE A nqn | - | CAI A nqn |
San Jorge, 04 de Junio, 14:30 hs |
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAI A nqn | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
SAN JORGE A nqn | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 |
Alta Barda Neuquino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
CUC NQN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 |
LIMAY | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
CHOS MALAL NQN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Bello, agustín | SAN JORGE A nqn | 9 |
Passot, christian emanuel | CAI A nqn | 7 |
Della gaspera, bruno | SAN JORGE A nqn | 7 |
Cimolai, valentin | SAN JORGE A nqn | 5 |
Granado, pablo joaquin | Alta Barda Neuquino | 4 |
Ver tabla completa
Sancionados
Jugador | Equipo | Categoria | V | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Lacoste, Pablo Martin | Alta Barda Neuquino | 1ra Caballeros | 1 | 1 | 0 |
Rubilar, Alexis | LIMAY | 1ra Caballeros | 1 | 1 | 0 |
Etura , Leonardo Adrián | CUC NQN | 1ra Caballeros | 3 | 1 | 0 |
Bosio , Santiago Marcelo | CUC NQN | 1ra Caballeros | 1 | 1 | 0 |
Aguero, Joel Ezequiel | CAI A nqn | 1ra Caballeros | 1 | 1 | 0 |
Ver tabla completa