Resultados 1 Fecha
NRC AZUL | 2 | 0 | SAN JORGE A nqn |
Alta Barda Neuquino | 2 | 3 | CAI A nqn |
.
Próxima: Finales
NRC AZUL | - | CAI A nqn |
Neuquen Rugby Club, 03 de Junio, 13:00 hs |
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAI A nqn | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
NRC AZUL | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Alta Barda Neuquino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
SAN JORGE A nqn | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
CUC NQN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Sanchez, brisa | CAI A nqn | 4 |
Isolabella, maria lourdes | CAI A nqn | 3 |
Fernanda, hoffman | CAI A nqn | 3 |
Sagretti, yamila | CAI A nqn | 3 |
Reyes, carla antonella | Alta Barda Neuquino | 3 |
Ver tabla completa
Sancionados
Jugador | Equipo | Categoria | V | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Villarroel, Prades Maria Paz | Alta Barda Neuquino | Intermedia | 1 | 1 | 0 |
Ponce, , Julieta | NRC AZUL | Intermedia | 1 | 0 | 0 |
Gonzalez, Brenda Anahi | Alta Barda Neuquino | Intermedia | 1 | 0 | 0 |
Morinigo, Belen | SAN JORGE A nqn | Intermedia | 1 | 0 | 0 |
Gollner Carmona, Leila Antonela | NRC AZUL | Intermedia | 1 | 1 | 0 |
Ver tabla completa