Resultados 1 Fecha
NRC AZUL | 0 (0) | 0 (0) | SAN JORGE A nqn |
Alta Barda Neuquino | 0 (0) | 0 (0) | CAI A nqn |
CUC NQN | 0 (0) | 0 (0) | NRC Blanco |
.
Próxima: Finales
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUC NQN | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN JORGE A nqn | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alta Barda Neuquino | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRC AZUL | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAI A nqn | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NRC Blanco | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.