Resultados 1 Fecha
NRC AZUL | 13 | 0 | NRC Blanco |
Alta Barda Neuquino | 2 | 0 | CAI A nqn |
.
Próxima: Finales
Alta Barda Neuquino | - | NRC AZUL |
Alta Barda, 03 de Junio, 10:30 hs |
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Barda Neuquino | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 77 | 6 | 71 |
NRC AZUL | 17 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 |
CAI A nqn | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 13 | 15 |
NRC Blanco | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 114 | -114 |
.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Esquivel, ochoa violeta | Alta Barda Neuquino | 31 |
Sambrin, sofia | CAI A nqn | 13 |
Tonelli, agostina | Alta Barda Neuquino | 12 |
Chiocconi, camila | Alta Barda Neuquino | 11 |
Lagos rodriguez , isabella | NRC AZUL | 11 |
Ver tabla completa
Sancionados
Jugador | Equipo | Categoria | V | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Cele, Aldana Solcire | CAI A nqn | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Oses Caramelli, Ambar | NRC AZUL | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Vivas , Rosario | NRC AZUL | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Parrili, Josefina | NRC AZUL | Sub14 Damas | 2 | 0 | 0 |
Lisi, Monserrat | Alta Barda Neuquino | Sub14 Damas | 1 | 0 | 0 |
Ver tabla completa