Resultados 1 Fecha
NRC AZUL | 4 | 0 | SAN JORGE A nqn |
Alta Barda Neuquino | 5 | 1 | CAI A nqn |
ADC Neuquino | 0 | 3 | CUC NQN |
.
Próxima: Finales
POSICIONES
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Barda Neuquino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 |
NRC AZUL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 |
SAN JORGE A nqn | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
CAI A nqn | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
CUC NQN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 |
NRC Blanco | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 46 | -41 |
ADC Neuquino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 |
.
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Porte, jazmin | Alta Barda Neuquino | 13 |
Lopez jove, bianca rocio | NRC AZUL | 9 |
Adem, alexia | Alta Barda Neuquino | 9 |
Olivieri, novoa martina | Alta Barda Neuquino | 5 |
Volpe, nina | SAN JORGE A nqn | 5 |
Ver tabla completa
Sancionados
Jugador | Equipo | Categoria | V | A | R |
---|---|---|---|---|---|
Sobisch Giani, Lola | NRC AZUL | Sub16 Damas | 1 | 1 | 0 |
Catalan, Valentina Sofia | ADC Neuquino | Sub16 Damas | 2 | 1 | 0 |
Busca, María Candela | NRC AZUL | Sub16 Damas | 2 | 1 | 0 |
Alvarez, Morena Agustina | ADC Neuquino | Sub16 Damas | 1 | 0 | 0 |
Arias Valdez , Valentina | NRC Blanco | Sub16 Damas | 0 | 1 | 0 |
Ver tabla completa